Прайс
Скидки зависят от объемов
Прайс-Лист | |
АС-М | |
№ | Наименование товаров |
Консервы рыбные | |
Мясные полуфабрикаты | |
1 | Колбаски куриные (1/3кг). |
2 | Котлеты домашние (1/3кг) |
3 | Котлеты из индейки рубленные подложка 450г(1/12шт) |
4 | Котлеты из лосося (1/3кг) |
5 | Котлеты из мяса индейки (1/3кг) |
6 | Котлеты мясные Деревенские подложка 450г (1/12шт) |
7 | Котлеты рыбные из судака (1/3кг) |
8 | Котлеты рыбные из трески (1/3кг) |
9 | Котлеты щучьи (1/3кг) |
10 | Люля-кебаб (1/3кг) |
11 | Фарш куриный (1/10кг) |
12 | Фарш свино-говяжий фас. по 1кг (1/10кг) |
Мясные продукты | |
13 | Желудки куриные "Чамзинка"подл. (1/4кг) |
14 | Костный остаток (1/10кг) |
15 | Котлетное мясо куриное (1/12кг) |
16 | Окорочка куриные (1/13кг). Певенка |
17 | Печень говяжья (вес) Парагвай |
18 | Печень курин. подл. "Наша цыпа" лоток (1/9кг) |
19 | Печень куриная подл. (вес) Воловский бройлер |
20 | Фарш из мясо индейки (вес) (подложка) |
Пельмени | |
21 | Пельмени "Эконом" (1/3кг) |
Рыба С/М | |
22 | Брюшки лосося 2.5+ (1/20кг) Фареры |
23 | Ветеринарное свидетельство (1шт) |
24 | Вомер 150-200 (1/10кг) |
25 | Вомер 200-300 (1/10кг)3 |
26 | Головы семги (1/7кг) |
27 | Горбуша б/г (1/24кг) Гаврилов |
28 | Горбуша н/р с/м (1/22кг) Ухта-Пром |
29 | Горбуша б/г (1/22кг) Скит |
30 | Горбуша б/г (1/22кг) Хайлюлинский |
31 | Горбуша н/р (1/22кг) Остров Монерон |
32 | Горбуша н/р (1/22кг) Ухта-Пром 3 |
33 | Горбуша ПСГ (1/20кг)Западный берег |
34 | Дори тушка 420 +(1/22кг) |
35 | Кальмар -тушка(1/22кг) Росрыбфлот |
36 | Кальмар -тушка(1/24кг) 2 Солборг |
37 | Камбала б/г 0.5-1.0 (1/30кг) |
38 | Камбала б/г М (1/22кг) Октябрьский |
39 | Камбала с/г н/р М (1/18кг)2 |
40 | Кета б/г штучн. (1/26кг) |
41 | Кета б/г (1/20кг) Сарма |
42 | Кижуч б/г 1.8-2.7 (1/25кг) Чили |
43 | Кижуч б/г вес.Медведь |
44 | Кижуч б/г Хайковая . (1/20кг)1 |
45 | Корюшка н/р(1/22кг) Ист-Трейдинг |
46 | Красноглазка н/р 300+ (вес) Н Зеландия |
47 | Лакедра н/р (1/15кг) |
48 | Лемонема -тушка (1/22кг) |
49 | Лемонема-тушка (1/22кг) |
50 | Макрурус (1/18кг) |
51 | Минтай 25-30 (1/14кг) Мыс Левенорна |
52 | Минтай 25+б/г (1/22кг)2 Монерон |
53 | Минтай 30+ б/г Л(1/22кг) 2 Новоселов |
54 | Минтай 35+ б/г 2Л (1/24кг) Октябрьский-1 |
55 | Минтай М 25+ (1/18кг)Росрыбфлот |
56 | Мойва Россия (1/22кг) |
57 | Молоки лосося (1/22.5кг) |
58 | Натотения тушка 100.-300 .(1/10кг) Китай |
59 | Нерка б/г (1/22кг) Хайрюзовский |
60 | Обрезь лосося (1/15кг) К |
61 | Обрезь лосося 3 (1/15кг) |
62 | Обрезь лосося № 4 (1/15кг) |
63 | Окунь б/г 200-300 (1/26кг) |
64 | Палтус1-2 (ВЕС) |
65 | Пангасиус -тушка (1/10кг)Вьетнам |
66 | Пангасиус тушка 2 (1/10кг) |
67 | Пеламида н/р 1000-1500 вес |
68 | Пикша б/г 1-2 (1/30кг) Россия |
69 | Пикша с/м б/г 0.5-1.0 (1/30кг) . |
70 | Пикша с/м б/г 800+ (1/30кг) 2 |
71 | Пикша 1.0+ (1/30кг) |
72 | Путассу с/м (1/30кг) Вестрыбфлот |
73 | САЙРА 130-150 с/м (1/10кг) |
74 | Салака с/м (1/27кг) 2 |
75 | Сельдь 300+ (1/31.5кг) Россия |
76 | Сельдь 300+ (1/30кг) РОБИНЗОН |
77 | Сельдь 350+ (1/20кг) 1Фарерские о-ва |
78 | Сельдь МТФ.(1/22кг) |
79 | Сельдь с/м 350+ Вестрыбфлот (1/30кг) 2 |
80 | Сельдь 300+ т/о н/р (1/20кг) короб О.Итуруп |
81 | Сельдь 350+ (2*14) (1/28кг) Фарера |
82 | Сельдь 380+ Фарер.ос-ва (1/28кг) 3 |
83 | Сельдь Т/О 250-300 (1/20кг) В.Каленов |
84 | Сельдь т/о300+(1/19.5кг)Росрыбфлот |
85 | Семга 2-3 (вес) Премиум Чили |
86 | Семга 5-6 (вес) Премиум Чили 2 |
87 | Семга 5-6 (вес)Премиум Чили |
88 | Семга 7-8 (вес) Премиум |
89 | Скумбрия б/г 200- 300 (1/30кг) ФОР(август) |
90 | Скумбрия б/г 200-300 (1/30кг)(июль) ФОР |
91 | Скумбрия н/р 300-500 (1/18кг) |
92 | Скумбрия 250+ с/м б/г Фарера (1/16кг) 2 |
93 | Скумбрия б/г 200-300 (1/30кг)3 |
94 | Скумбрия с/г 300-600 (1/27кг) Робинзон |
95 | Скумбрия с/м с/г 400-600 Фареры (1/25кг)2 |
96 | Стейк зубатки (1/12кг) |
97 | Стейк пангасиуса фас. (1/10кг) 1 |
98 | Стейк семги (1/5кг) Россия |
99 | Стейк трески (1/12кг) |
100 | Треска 1+2 б/г с/м (1/30кг) 2 |
101 | Треска красная б/г 350-750 (1/10кг) |
102 | Фарш рыбный тресковый (1/10кг) |
103 | Филе гиганского кальмара 2-4 (1/20кг)ПЕРУ |
104 | Филе масляной 6+ (вес) |
105 | Филе минтая (1/10кг) 3 |
106 | Филе пангасиуса (1/10кг) |
107 | Филе телапии 3-5 (1/10кг) 3 |
108 | Форель б/г 1.8-2.8 (вес) Радужная 1 |
109 | Форель б/г 1.4-1.8 (вес) НЕВОД |
110 | Хамса (Крымский анчоус)( 1/22кг) |
111 | Хамса с/м (1/22кг) Крымская Р.К. |
112 | Хамса с/м (1/22кг) Черноморская |
113 | Хамса с/м (вес ) Темрюк рыба |
114 | Хек тушка 300-500(1/10кг) Китай |
115 | Хек тушка 600-800 (1/18кг) 2 |
116 | Хребты лососевые с/м (1/15кг)2 |
Рыбные полуфабрикаты | |
117 | Крабовое мясо (1/25шт) |
118 | Крабовое мясо 200г (1/20шт) 3 |
119 | Крабовое мясо 200г (1/25шт) 1 |
120 | Крабовые палочки 200г (1/30шт) 1 |
121 | Крабовые палочки 0.200г (1/30шт) |
122 | Крабовые палочки 0.200г (1/30шт) 3 |
123 | Крабовые палочки весовые (1/5кг) |
124 | Крабовые палочки весовые (1/5кг) |
125 | Креветка б/г (30-45) (1/12кг)АРГЕНТИНА |
126 | Креветка Б/Г С2 (51-100) (1/12кг) Аргентина 1 |
127 | Креветка королевская 40-60 (1/5кг) |
128 | Креветки 70-90 (1/5кг) |
129 | Креветки Л2 (21-30) Аргентина (1/12кг) |
НОВИНКИ КАТАЛОГА:
Интересные рецепты:
Приготовление тушеного свиного сердца
ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ:
28.04.2016
28.04.2016
28.04.2016